详情介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
西岱尔防雷MSP-VM12视频监控电涌保护器
西岱尔防雷MSP-VM12视频监控电涌保护器
建筑物内部的电信和通讯线路通常在内部互相连通,从电涌防护角度来说任一线路均可能承受浪涌侵袭,因此提高这些系统的可靠性水平变得越来越重要。用户可以通过对这些敏感网络安装适当的电涌保护器来实现。 CITEL用于局域网的电涌保护器适用于不同的系统配置,这些通常都配有网络连接(RJ45)可以单独安装设备盒中提供终端设备保护隔离,也可以安装在19’’机架上提供集线器或服务器级别多线保护。
SPD 类型 | 2+3 | |
系统 | 12Vac/Vdc | |
系统 | 4 对线100 Base-TX以太网 | |
标称工作电压 | Un | 12 Vac/Vdc |
大持续工作电压-直流 | Uc | 8 Vdc |
大持续工作电压-直流 | Uc | 15 Vac/Vdc |
大频率 | f max. | 125 MHz |
插入损耗 | < 1 dB | |
插入损耗 | < 1dB | |
大负载电流 | IL | 300mA |
大负载电流 | IL | 5 A |
工作电流 | Ic | 无 |
工作电流 | Ic | 无 |
标称放电电流 | In | 5 kA |
大放电电流 | Imax | 10 kA |
大放电电流 | Imax | 5 kA |
复合波耐受测试(GB/T18802.1) | Uoc | 10 kV / 5 kA |
保护模式 | MC / MD | |
保护模式 | 共模 / 差模 | |
电压保护水平 | Up | 20 V |
电压保护水平 | Up | 20 V |
电压保护水平 | Up | 220 V |
电压保护水平 L/N | Up L/N | 20 V |
电压保护水平 L/N | Up L/N | 20 V |
电压保护水平 L/PE | Up L/PE | 20 V |
电压保护水平 L/PE | Up L/PE | 20 V |
标称放电电流 | In | 2.5 kA |
标称放电电流 | In | 2.5 kA |
留言询价