菲尼克斯2882653防雷器FLT-CP-PLUS-3C-350资料
发布时间: 2021-03-01 点击次数: 257次
尺寸
高度 | 95 mm |
---|
宽度 | 106.8 mm |
---|
深度 | 71.5 mm |
---|
针距单位 | 6 分区 |
---|
返回顶部环境条件
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
---|
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
---|
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
---|
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
---|
冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
---|
振动(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
---|
返回顶部常规
IEC 类别 | I / II |
---|
| T1 / T2 |
---|
EN类型 | T1 / T2 |
---|
IEC 电源系统 | TN-C |
---|
保护通道 | L-PEN |
---|
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
---|
颜色 | 灰/蓝色 |
---|
| 黑色 |
---|
外壳材料 | PBT |
---|
污染等级 | 2 |
---|
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
---|
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
---|
位数 | 3 |
---|
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
---|
返回顶部保护电路
额定电压UN | 240/415 V AC (TN-C) |
---|
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
---|
大持续工作电压UC | 350 V AC |
---|
额定负载电流IL | 125 A (< 55 °C) |
---|
标称放电电流In (8/20) µs | 25 kA |
---|
大放电电流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
---|
冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 12.5 As |
---|
冲击电流 (10/350) µs,特征能量 | 160 kJ/Ω |
---|
冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 25 kA |
---|
总放电电流Itotal (10/350) µs | 75 kA |
---|
额定断开续流值 Ifi | 50 kA |
---|
额定短路电流ISCCR | 50 kA |
---|
电压保护水平Up | ≤ 1.5 kV |
---|
残压Ures | ≤ 1.5 kV (In时) |
---|
6 kV (1.2/50)µs的脉冲工作电压 | ≤ 1.5 kV |
---|
UT下的TOV动作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
---|
| 457 V AC (120 分钟 / 耐受模式) |
---|
响应时间tA | ≤ 100 ns |
---|
大备用保险丝,带有V型连接线 | 125 A (gG) |
---|
大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
---|
返回顶部指示器/远程信号发送
切换功能 | PDT触点 |
---|
工作电压 | 12 V AC ... 250 V AC |
---|
| 125 V DC (200 mA DC) |
---|
工作电流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
---|
| 1 A DC (30 V DC) |
---|
连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
---|
螺纹 | M2 |
---|
紧固力矩 | 0.25 Nm |
---|
剥线长度 | 7 mm |
---|
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
---|
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
---|
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
---|
返回顶部接线参数
连接方式 | 螺钉连接端子 |
---|
螺纹 | M5 |
---|
紧固力矩 | 4.5 Nm |
---|
剥线长度 | 18 mm |
---|
柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
---|
硬导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
---|
可连接导向横截面 AWG | 13 ... 2 |
---|
返回顶部UL规格
SPD型号 | 4CA |
---|
大持续工作电压MCOV(L-L) | 528 V AC |
---|
大持续工作电压MCOV(L-G) | 264 V AC |
---|
标称工作电压 | 240/415 V AC |
---|
保护通道 | L-L |
---|
| L-G |
---|
电源分配系统 | Delta |
---|
额定频率 | 50/60 Hz |
---|
实测限制电压 MLV (L-L) | 2450 V |
---|
实测限制电压 MLV (L-G) | 1350 V |
---|
额定放电电流 In (L-L) | 20 kA |
---|
额定放电电流 In (L-G) | 20 kA |
---|